



| Modell | JS-500 | JS-750 | JS-1000 | JS-1500 | JS-2000 | JS-3000 |
| Kraft des Motorrads | 18,5KW | 30KW | 37kw | 44kw | 60KW | 110 kW |
| Erhöhung der Motorleistung | 5,5KW | 7,5KW | 11 kW | 15kW | 18,5KW | 45 kW |
| Leistung der Wasserpumpe | 1.1 kW | 1.1 kW | 3KW | 3KW | 4kW | 5,5KW |
| Gesamtabmessungen | 4460 × 3050 × 5225 mm | 4950 × 3650 × 6225 mm | 8765 × 3436 × 9540 mm | 9645 × 3436 × 9700 mm | 10720 × 3870 × 10726 mm | 12580 × 4620 × 12890 mm |
| Gesamtgewicht | 3,1T | 4.2T | 5,8t | 9,86 t | 13,5 t | 16,5 t |
| Entladekapazität | 500 L | 750 L | 1000 L | 1500L | 2000L | 3000L |
| Fütterungskapazität | 800 l | 1200L | 1600L | 2400L | 3200L | 4800L |
| produktivität | ≥25 m³/h | ≥37,5 m³/h | ≥50 m³/h | ≥75 m³/h | ≥100 m³/h | 150–180 m³/h |
| Drehzahl des Mischblatts | 35 min⁻¹ | 31 U/min | 25,5 U/min | 25,5 U/min | 23 U/min | 21 U/min |
| Hubgeschwindigkeit des Trichters | 18 m/min | 18 m/min | 21,9 m/min | 23 m/min | 26,8 m/min | 28,5 m/min |
| Maximale Teilchengröße am Austrittstor | 80 mm / 60 mm | 80 mm / 60 mm | 80 mm / 60 mm | 80 mm / 60 mm | 80 mm / 60 mm | 120 mm/80 mm |
| Entladehöhe | 1,8–4,5 m | 1,8–4,5 m | 1,8–4,5 m | 1,8–4,5 m | 1,8–4,5 m | 1,8–4,5 m |





| Modell | JS-500 | JS-750 | JS-1000 | JS-1500 | JS-2000 | JS-3000 |
| Kraft des Motorrads | 18,5KW | 30KW | 37kw | 44kw | 60KW | 110 kW |
| Erhöhung der Motorleistung | 5,5KW | 7,5KW | 11 kW | 15kW | 18,5KW | 45 kW |
| Leistung der Wasserpumpe | 1.1 kW | 1.1 kW | 3KW | 3KW | 4kW | 5,5KW |
| Gesamtabmessungen | 4460 × 3050 × 5225 mm | 4950 × 3650 × 6225 mm | 8765 × 3436 × 9540 mm | 9645 × 3436 × 9700 mm | 10720 × 3870 × 10726 mm | 12580 × 4620 × 12890 mm |
| Gesamtgewicht | 3,1T | 4.2T | 5,8t | 9,86 t | 13,5 t | 16,5 t |
| Entladekapazität | 500 L | 750 L | 1000 L | 1500L | 2000L | 3000L |
| Fütterungskapazität | 800 l | 1200L | 1600L | 2400L | 3200L | 4800L |
| produktivität | ≥25 m³/h | ≥37,5 m³/h | ≥50 m³/h | ≥75 m³/h | ≥100 m³/h | 150–180 m³/h |
| Drehzahl des Mischblatts | 35 min⁻¹ | 31 U/min | 25,5 U/min | 25,5 U/min | 23 U/min | 21 U/min |
| Hubgeschwindigkeit des Trichters | 18 m/min | 18 m/min | 21,9 m/min | 23 m/min | 26,8 m/min | 28,5 m/min |
| Maximale Teilchengröße am Austrittstor | 80 mm / 60 mm | 80 mm / 60 mm | 80 mm / 60 mm | 80 mm / 60 mm | 80 mm / 60 mm | 120 mm/80 mm |
| Entladehöhe | 1,8–4,5 m | 1,8–4,5 m | 1,8–4,5 m | 1,8–4,5 m | 1,8–4,5 m | 1,8–4,5 m |

Willkommen bei unserer erstklassigen Produktpalette für Betonmischtechnik.
Als branchenführender Hersteller spezialisieren wir uns auf die Entwicklung leistungsstarker JS-Zwangs-mischer Maschine und schwerlasttauglicher JS-Zweischalenzementmischer baureihen. Unsere Zwangsmischer mit zwei Wellen sind für den Einsatz in anspruchsvollsten Baustellenumgebungen konzipiert und liefern innerhalb kurzer Zykluszeiten eine homogene Durchmischung von trockenhartem, plastischem sowie verschiedenen Leichtbetonen.
Unsere Maschinen sind vollständig mit entscheidenden Sicherheits- und Langlebigkeitsmerkmalen optimiert.



