



| דגם | JS-500 | JS-750 | JS-1000 | JS-1500 | JS-2000 | JS-3000 |
| הספק מנוע עירבוב | 18.5 קילוואט | 30KW | 37KW | 44kw | 60KW | 110 קילווט |
| הספק מנוע להגבהה | 5.5kw | 7.5קילוואט | 11KW | 15kw | 18.5 קילוואט | 45KW |
| הספק מנוע משאבת מים | 1.1kw | 1.1kw | 3 קילוואט | 3 קילוואט | 4 קילוואט | 5.5kw |
| ממדים כלליים | 4460×3050×5225 מ"מ | 4950×3650×6225 מ"מ | 8765×3436×9540 מ"מ | 9645×3436×9700 מ"מ | 10720×3870×10726 מ"מ | 12580×4620×12890 מ"מ |
| משקל כולל | 3.1 טון | 4.2T | 5.8T | 9.86 טון | 13.5 טון | 16.5T |
| קיבולת פירוק | 500L | 750 ליטר | 1000L | 1500L | 2000L | 3000L |
| קיבולת אספקה | 800L | 1200 ליטר | 1600L | 2400 ליטר | 3200 ליטר | 4800 ליטר |
| פרודוקטיביות | ≥25 מטר מעוקב לשעה | ≥37.5 מטר מעוקב לשעה | ≥50 מטר מעוקב לשעה | ≥75 מטר מעוקב לשעה | ≥100 מטר מעוקב לשעה | 150–180 מטר מעוקב לשעה |
| מהירות הסיבוב של להב ההערכה | 35 סיבובים לדקה | 31 סיבובים לדקה | 25.5 סיבובים לדקה | 25.5 סיבובים לדקה | 23 סיבובים לדקה | 21 סיבובים לדקה |
| מהירות הרמת המגש | 18 מ' לדקה | 18 מ' לדקה | 21.9 מטר לדקה | 23 מטר לדקה | 26.8 מטר לדקה | 28.5 מטר/דקה |
| גודל מקסימלי של שער הטעינה | 80 מ"מ/60 מ"מ | 80 מ"מ/60 מ"מ | 80 מ"מ/60 מ"מ | 80 מ"מ/60 מ"מ | 80 מ"מ/60 מ"מ | 120 מ"מ/80 מ"מ |
| גובה הורדה | 1.8–4.5 מטר | 1.8–4.5 מטר | 1.8–4.5 מטר | 1.8–4.5 מטר | 1.8–4.5 מטר | 1.8–4.5 מטר |





| דגם | JS-500 | JS-750 | JS-1000 | JS-1500 | JS-2000 | JS-3000 |
| הספק מנוע עירבוב | 18.5 קילוואט | 30KW | 37KW | 44kw | 60KW | 110 קילווט |
| הספק מנוע להגבהה | 5.5kw | 7.5קילוואט | 11KW | 15kw | 18.5 קילוואט | 45KW |
| הספק מנוע משאבת מים | 1.1kw | 1.1kw | 3 קילוואט | 3 קילוואט | 4 קילוואט | 5.5kw |
| ממדים כלליים | 4460×3050×5225 מ"מ | 4950×3650×6225 מ"מ | 8765×3436×9540 מ"מ | 9645×3436×9700 מ"מ | 10720×3870×10726 מ"מ | 12580×4620×12890 מ"מ |
| משקל כולל | 3.1 טון | 4.2T | 5.8T | 9.86 טון | 13.5 טון | 16.5T |
| קיבולת פירוק | 500L | 750 ליטר | 1000L | 1500L | 2000L | 3000L |
| קיבולת אספקה | 800L | 1200 ליטר | 1600L | 2400 ליטר | 3200 ליטר | 4800 ליטר |
| פרודוקטיביות | ≥25 מטר מעוקב לשעה | ≥37.5 מטר מעוקב לשעה | ≥50 מטר מעוקב לשעה | ≥75 מטר מעוקב לשעה | ≥100 מטר מעוקב לשעה | 150–180 מטר מעוקב לשעה |
| מהירות הסיבוב של להב ההערכה | 35 סיבובים לדקה | 31 סיבובים לדקה | 25.5 סיבובים לדקה | 25.5 סיבובים לדקה | 23 סיבובים לדקה | 21 סיבובים לדקה |
| מהירות הרמת המגש | 18 מ' לדקה | 18 מ' לדקה | 21.9 מטר לדקה | 23 מטר לדקה | 26.8 מטר לדקה | 28.5 מטר/דקה |
| גודל מקסימלי של שער הטעינה | 80 מ"מ/60 מ"מ | 80 מ"מ/60 מ"מ | 80 מ"מ/60 מ"מ | 80 מ"מ/60 מ"מ | 80 מ"מ/60 מ"מ | 120 מ"מ/80 מ"מ |
| גובה הורדה | 1.8–4.5 מטר | 1.8–4.5 מטר | 1.8–4.5 מטר | 1.8–4.5 מטר | 1.8–4.5 מטר | 1.8–4.5 מטר |

ברוכים הבאים לקו המוביל שלנו של טכנולוגיות ערבוב בטון.
כיצרנית מובילה בתעשייה, אנו מתמחים בהנדסת מכונות ערבוב ביצועי-מעלה מכונת ערבוב JS בכוח והסדרה הכבדה מערבל בטון דו-ציר JS הסדרה. מעוצבות כדי להתמודד עם הסביבות הבנאיות המאתגרות ביותר, מערבלות הציר הכפול שלנו שמביאות לערבוב חובה מספקות תוצאות ערבוב הומוגניות לבטון יבש-קשה, פלסטי ולבטונים מגוונים עם אגרגטים קלים בתוך זמני מחזור קצרים.
המכונות שלנו אופטימיזציה לחלוטין עם תכונות בטיחות ועמידות קריטיות.



