



| Model | JS-500 | JS-750 | JS-1000 | JS-1500 | JS-2000 | JS-3000 |
| Kuasa Motor Penggerak | 18.5kw | 30KW | 37kw | 44kw | 60KW | 110kw |
| Tingkatkan kuasa motor | 5.5kw | 7.5KW | 11KW | 15kw | 18.5kw | 45KW |
| Kuasa motor pam air | 1.1kW | 1.1kW | 3KW | 3KW | 4kw | 5.5kw |
| Dimensi keseluruhan | 4460*3050*5225 mm | 4950*3650*6225 mm | 8765*3436*9540 mm | 9645*3436*9700 mm | 10720*3870*10726 mm | 12580*4620*12890 mm |
| Berat keseluruhan | 3.1T | 4.2T | 5.8t | 9.86T | 13.5T | 16.5T |
| Kapasiti penebakan | 500L | 750L | 1000 l | 1500L | 2000L | 3000L |
| Kapasiti pemberian | 800 l | 1200L | 1600 l | 2400L | 3200L | 4800L |
| produktiviti | ≥25 m³/jam | ≥37.5 m³/jam | ≥50 m³/jam | ≥75m³/jam | ≥100m³/jam | 150–180 m³/jam |
| Kelajuan putaran bilah pengadun | 35p/m | 31r/min | 25.5r/min | 25.5r/min | 23r/min | 21r/min |
| Kelajuan pengangkatan takung | 18m/min | 18m/min | 21.9 m/min | 23m/min | 26.8M/MIN | 28.5M/MIN |
| Saiz maksimum pintu keluar | 80MM/60MM | 80MM/60MM | 80MM/60MM | 80MM/60MM | 80MM/60MM | 120MM/80MM |
| Ketinggian pemunggahan | 1.8-4.5M | 1.8-4.5M | 1.8-4.5M | 1.8-4.5M | 1.8-4.5M | 1.8-4.5M |





| Model | JS-500 | JS-750 | JS-1000 | JS-1500 | JS-2000 | JS-3000 |
| Kuasa Motor Penggerak | 18.5kw | 30KW | 37kw | 44kw | 60KW | 110kw |
| Tingkatkan kuasa motor | 5.5kw | 7.5KW | 11KW | 15kw | 18.5kw | 45KW |
| Kuasa motor pam air | 1.1kW | 1.1kW | 3KW | 3KW | 4kw | 5.5kw |
| Dimensi keseluruhan | 4460*3050*5225 mm | 4950*3650*6225 mm | 8765*3436*9540 mm | 9645*3436*9700 mm | 10720*3870*10726 mm | 12580*4620*12890 mm |
| Berat keseluruhan | 3.1T | 4.2T | 5.8t | 9.86T | 13.5T | 16.5T |
| Kapasiti penebakan | 500L | 750L | 1000 l | 1500L | 2000L | 3000L |
| Kapasiti pemberian | 800 l | 1200L | 1600 l | 2400L | 3200L | 4800L |
| produktiviti | ≥25 m³/jam | ≥37.5 m³/jam | ≥50 m³/jam | ≥75m³/jam | ≥100m³/jam | 150–180 m³/jam |
| Kelajuan putaran bilah pengadun | 35p/m | 31r/min | 25.5r/min | 25.5r/min | 23r/min | 21r/min |
| Kelajuan pengangkatan takung | 18m/min | 18m/min | 21.9 m/min | 23m/min | 26.8M/MIN | 28.5M/MIN |
| Saiz maksimum pintu keluar | 80MM/60MM | 80MM/60MM | 80MM/60MM | 80MM/60MM | 80MM/60MM | 120MM/80MM |
| Ketinggian pemunggahan | 1.8-4.5M | 1.8-4.5M | 1.8-4.5M | 1.8-4.5M | 1.8-4.5M | 1.8-4.5M |

Selamat datang ke barisan utama teknologi pencampuran konkrit kami.
Sebagai pengilang terkemuka dalam industri, kami mengkhususkan diri dalam kejuruteraan Mesin Pengadun Paksa JS dan siri berat Pengadun Konkrit Dua Poros JS . Direka khas untuk menghadapi persekitaran pembinaan yang paling mencabar, pencampur paksa dua-aksis kami memberikan hasil pencampuran yang seragam untuk konkrit kering-keras, plastik, dan pelbagai jenis konkrit agregat ringan dalam masa kitaran yang singkat.
Mesin-mesin kami dioptimumkan sepenuhnya dengan ciri-ciri keselamatan dan ketahanan yang kritikal.



