



| Model | ЈС-500 | ЈС-750 | ЈС-1000 | ЈС-1500 | ЈС-2000 | ЈС-3000 |
| Мощност покретача | 18,5КВт | 30КВ | 37КВ | 44КВ | 60кВт | 110КВт |
| Повећајте моторну снагу | 5,5кВт | 7,5КВ | 11КВ | 15КВ | 18,5КВт | 45КВ |
| Водна пумпамоторна снага | 1.1кВт | 1.1кВт | 3КВ | 3КВ | 4кВ | 5,5кВт |
| Укупне димензије | 4460*3050*5225 мм | 4950*3650*6225 мм | 8765*3436*9540 мм | 9645*3436*9700 мм | 10720*3870*10726 мм | 12580*4620*12890 мм |
| Ukupna težina | 3.1Т | 4,2Т | 5,8 т | 9,86 Т | 13,5 т | 16,5 Т |
| Капацитет испуштања | 500 л | 750 л | 1000 л | 1500 л | 2000 л | 3000 л |
| Капацитет за храњење | 800 л | 1200 л | 1600 л | 2400Л | 3200L | 4800 л |
| продуктивност | ≥25М3/х | ≥ 37, 5 М3/ Ч | ≥50М3/х | ≥75М3/х | ≥ 100М3/ч | 150-180М3/х |
| Брзина ротације миксеринга | 35Р/МИН | 31Р/МИН | 25.5Р/MIN | 25.5Р/MIN | 23Р/МИН | 21Р/МИН |
| Брзина подизања хопер | 18m/min | 18m/min | 21.9М/МИН | 23м/мин | 26,8 М/МИН | 28,5М/МИН |
| Максимална парадизе фагегета | 80MM/60MM | 80MM/60MM | 80MM/60MM | 80MM/60MM | 80MM/60MM | 120MM/80MM |
| Вишина ислазања | 1,8-4,5М | 1,8-4,5М | 1,8-4,5М | 1,8-4,5М | 1,8-4,5М | 1,8-4,5М |





| Model | ЈС-500 | ЈС-750 | ЈС-1000 | ЈС-1500 | ЈС-2000 | ЈС-3000 |
| Мощност покретача | 18,5КВт | 30КВ | 37КВ | 44КВ | 60кВт | 110КВт |
| Повећајте моторну снагу | 5,5кВт | 7,5КВ | 11КВ | 15КВ | 18,5КВт | 45КВ |
| Водна пумпамоторна снага | 1.1кВт | 1.1кВт | 3КВ | 3КВ | 4кВ | 5,5кВт |
| Укупне димензије | 4460*3050*5225 мм | 4950*3650*6225 мм | 8765*3436*9540 мм | 9645*3436*9700 мм | 10720*3870*10726 мм | 12580*4620*12890 мм |
| Ukupna težina | 3.1Т | 4,2Т | 5,8 т | 9,86 Т | 13,5 т | 16,5 Т |
| Капацитет испуштања | 500 л | 750 л | 1000 л | 1500 л | 2000 л | 3000 л |
| Капацитет за храњење | 800 л | 1200 л | 1600 л | 2400Л | 3200L | 4800 л |
| продуктивност | ≥25М3/х | ≥ 37, 5 М3/ Ч | ≥50М3/х | ≥75М3/х | ≥ 100М3/ч | 150-180М3/х |
| Брзина ротације миксеринга | 35Р/МИН | 31Р/МИН | 25.5Р/MIN | 25.5Р/MIN | 23Р/МИН | 21Р/МИН |
| Брзина подизања хопер | 18m/min | 18m/min | 21.9М/МИН | 23м/мин | 26,8 М/МИН | 28,5М/МИН |
| Максимална парадизе фагегета | 80MM/60MM | 80MM/60MM | 80MM/60MM | 80MM/60MM | 80MM/60MM | 120MM/80MM |
| Вишина ислазања | 1,8-4,5М | 1,8-4,5М | 1,8-4,5М | 1,8-4,5М | 1,8-4,5М | 1,8-4,5М |

Добродошли у нашу врхунску линију технологије мешања бетона.
Као водећи произвођач у индустрији, специјализовани смо за инжењерство високо-перформансних JS Присилна миксер машина и тешка, JS Двострука битонска мешалица серије. Дизајнирани да се баве најзахтљивијим грађевинским окружењима, наши двооки обавезни миксери пружају хомогене резултате мешања за суво-тврде, пластичне и различите лаге агрегатне бетоне у кратким временским циклусима.
Наша машина је потпуно оптимизована са критичним безбедносним и трајним карактеристикама.



