



| Modelo | JS-500 | JS-750 | JS-1000 | JS-1500 | JS-2000 | JS-3000 |
| Kapangyarihan ng Motor para sa Paghalo | 18.5kw | 30KW | 37KW | 44kw | 60KW | 110kW |
| Pagtaas ng kapangyarihan ng motor | 5.5kw | 7.5KW | 11KW | 15kw | 18.5kw | 45KW |
| Kapangyarihan ng motor ng bomba ng tubig | 1.1kw | 1.1kw | 3KW | 3KW | 4kw | 5.5kw |
| Kabuuang sukat | 4460×3050×5225 mm | 4950×3650×6225 mm | 8765×3436×9540 mm | 9645×3436×9700 mm | 10720×3870×10726 mm | 12580×4620×12890 mm |
| Kabuuang Timbang | 3.1T | 4.2T | 5.8t | 9.86 T | 13.5 t | 16.5 T |
| Kapasidad ng pagdischarge | 500L | 750L | 1000l | 1500L | 2000L | 3000L |
| Kabundukan ng pagdadala | 800 l | 1200 l | 1600L | 2400L | 3200L | 4800L |
| produktibidad | ≥25 m³/b | ≥37.5 m³/b | ≥50 m³/b | ≥75m³/oras | ≥100m³/oras | 150–180 m³/b |
| Bilis ng pag-ikot ng palayok na pambalangkas | 35r/min | 31r/min | 25.5r/min | 25.5r/min | 23r/min | 21r/min |
| Bilis ng pagtaas ng hopper | 18m/min | 18m/min | 21.9 m/kahit | 23m/min | 26.8 m/kahit | 28.5 m/kahit |
| Pinakamalaking sukat ng piraso ng gate | 80 MM/60 MM | 80 MM/60 MM | 80 MM/60 MM | 80 MM/60 MM | 80 MM/60 MM | 120 MM/80 MM |
| Taas ng pag-unload | 1.8–4.5 m | 1.8–4.5 m | 1.8–4.5 m | 1.8–4.5 m | 1.8–4.5 m | 1.8–4.5 m |





| Modelo | JS-500 | JS-750 | JS-1000 | JS-1500 | JS-2000 | JS-3000 |
| Kapangyarihan ng Motor para sa Paghalo | 18.5kw | 30KW | 37KW | 44kw | 60KW | 110kW |
| Pagtaas ng kapangyarihan ng motor | 5.5kw | 7.5KW | 11KW | 15kw | 18.5kw | 45KW |
| Kapangyarihan ng motor ng bomba ng tubig | 1.1kw | 1.1kw | 3KW | 3KW | 4kw | 5.5kw |
| Kabuuang sukat | 4460×3050×5225 mm | 4950×3650×6225 mm | 8765×3436×9540 mm | 9645×3436×9700 mm | 10720×3870×10726 mm | 12580×4620×12890 mm |
| Kabuuang Timbang | 3.1T | 4.2T | 5.8t | 9.86 T | 13.5 t | 16.5 T |
| Kapasidad ng pagdischarge | 500L | 750L | 1000l | 1500L | 2000L | 3000L |
| Kabundukan ng pagdadala | 800 l | 1200 l | 1600L | 2400L | 3200L | 4800L |
| produktibidad | ≥25 m³/b | ≥37.5 m³/b | ≥50 m³/b | ≥75m³/oras | ≥100m³/oras | 150–180 m³/b |
| Bilis ng pag-ikot ng palayok na pambalangkas | 35r/min | 31r/min | 25.5r/min | 25.5r/min | 23r/min | 21r/min |
| Bilis ng pagtaas ng hopper | 18m/min | 18m/min | 21.9 m/kahit | 23m/min | 26.8 m/kahit | 28.5 m/kahit |
| Pinakamalaking sukat ng piraso ng gate | 80 MM/60 MM | 80 MM/60 MM | 80 MM/60 MM | 80 MM/60 MM | 80 MM/60 MM | 120 MM/80 MM |
| Taas ng pag-unload | 1.8–4.5 m | 1.8–4.5 m | 1.8–4.5 m | 1.8–4.5 m | 1.8–4.5 m | 1.8–4.5 m |

Maligayang pagdating sa aming pangunahing hanay ng teknolohiya sa paghalo ng konkreto.
Bilang isang nangungunang tagagawa sa industriya, ang aming espesyalidad ay ang pag-ingenyer ng mataas na pagganap JS Forced Mixer Machine at ang mabibigat na gamit JS Twin Shaft Concrete Mixer na serye. Dinisenyo upang harapin ang pinakamahihirap na kapaligiran sa konstruksyon, ang aming mga twin-shaft na compulsory mixer ay nagbibigay ng pare-parehong resulta sa paghahalo para sa dry-hard, plastic, at iba't ibang uri ng lightweight aggregate na konkreto sa loob ng maikling oras ng siklo.
Ang aming makinarya ay lubos na in-optimize na may mahahalagang katangian para sa kaligtasan at tibay.



