



| Model | JS-500 | JS-750 | JS-1000 | JS-1500 | JS-2000 | JS-3000 |
| Daya Motor Pengaduk | 18,5KW | 30KW | 37kw | 44kw | 60KW | 110kW |
| Tingkatkan daya motor | 5,5 KW | 7.5KW | 11KW | 15kw | 18,5KW | 45KW |
| Daya motor pompa air | 1,1kw | 1,1kw | 3KW | 3KW | 4kw | 5,5 KW |
| Dimensi keseluruhan | 4460×3050×5225 mm | 4950×3650×6225 mm | 8765×3436×9540 mm | 9645×3436×9700 mm | 10720×3870×10726 mm | 12580×4620×12890 mm |
| Berat Total | 3.1T | 4.2T | 5,8t | 9,86 ton | 13,5 t | 16.5T |
| Kapasitas discharge | 500 liter | 750 liter | 1000 liter | 1500L | 2000L | 3000 liter |
| Kapasitas pemberian makan | 800 l | 1200L | 1600 l | 2400L | 3200L | 4800L |
| produktivitas | ≥25 m³/jam | ≥37,5 M³/jam | ≥50 M³/jam | ≥75 m³/jam | ≥100 m³/jam | 150–180 M³/jam |
| Kecepatan putar bilah pencampur | 35 r/menit | 31r/menit | 25,5r/menit | 25,5r/menit | 23r/menit | 21r/menit |
| Kecepatan pengangkatan hopper | 18m/menit | 18m/menit | 21,9 m/menit | 23m/min | 26,8 m/menit | 28,5 m/menit |
| Ukuran maksimum partikel gerbang | 80 mm/60 mm | 80 mm/60 mm | 80 mm/60 mm | 80 mm/60 mm | 80 mm/60 mm | 120 MM/80 MM |
| Tinggi pembongkaran | 1,8–4,5 M | 1,8–4,5 M | 1,8–4,5 M | 1,8–4,5 M | 1,8–4,5 M | 1,8–4,5 M |

Selamat datang di jajaran unggulan teknologi pengaduk beton kami.
Sebagai produsen terkemuka di industri ini, kami mengkhususkan diri dalam rekayasa Mesin Pengaduk Paksa JS dan seri tugas berat JS Twin Shaft Concrete Mixer . Dirancang untuk menghadapi lingkungan konstruksi paling menuntut, mixer wajib poros ganda kami memberikan hasil pengadukan yang seragam untuk beton kering-keras, plastis, dan berbagai jenis beton agregat ringan dalam waktu siklus yang singkat.
Mesin kami sepenuhnya dioptimalkan dengan fitur keamanan dan ketahanan kritis.



